Méthodologie et sources
974.live est une couche de valorisation et d'orchestration de données publiques pour La Réunion. Aucune donnée n'est produite par 974.live : nous agrégeons, croisons et présentons dans une interface unique ce que les services publics nationaux, territoriaux et européens diffusent déjà.
Sources des données
25+ organismes publics fournissent les données affichées. Elles transitent par l'API maison
api-alerts.974.live qui n'applique ni transformation scientifique ni réinterprétation :
uniquement normalisation technique (format, encodage), mise en cache et cadencement raisonnable
pour ne pas surcharger les serveurs publics.
Services de l'État et opérateurs nationaux
| Organisme | Données | Fréquence | Lien |
|---|---|---|---|
| Météo-France | Vigilance terrestre et marine, Bulletins Météorologiques Spéciaux, prévisions de houle MFWAM, météo des plages, stations automatiques, radar pluie 5 min, trajectoires cycloniques CMRS (analyse + prévision T+12 à T+120h, contours de vent 50/64/100 kt) | 5–30 min | meteofrance.re |
| IPGP / OVPF | Séismes volcano-tectoniques, trémor, communiqués officiels PDF, gauge d'activité sismique du Piton de la Fournaise | 10 min – 2×/j | ipgp.fr/ovpf |
| BRGM / Hub'Eau | Piézométrie (nappes souterraines, 32 stations), ADES, Règlementation Eau (arrêtés sécheresse VigiEau) | 1 h | hubeau.eaufrance.fr |
| ARS La Réunion | Qualité de l'eau potable par UDI, qualité des eaux de baignade (E. coli, entérocoques, classement annuel). Complétée par les arrêtés municipaux d'ouverture/fermeture des plages (Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Joseph) et les prélèvements bactériologiques complémentaires PREB (CIVIS, Saint-Benoît) | 1 h | lareunion.ars.sante.fr |
| SHOM | Prédictions de marées 7 jours sur 4 ports de référence, avis nautiques PING | 1 h | shom.fr |
| DEAL Réunion (Vigicrues) | État des rivières et bassins versants réunionnais | 10 min | vigicrues.gouv.fr |
| DGAC / Aéroport Roland Garros | Statut arrivées et départs, annulations, retards moyens | 5 min | reunion.aeroport.fr |
| Préfecture de La Réunion | Communiqués de presse officiels avec détection automatique des niveaux de vigilance | 30 min | reunion.gouv.fr |
| ARCEP (Orange, SRR, Free Mobile, Telco-OI) | Antennes mobiles hors service. 4 opérateurs publient leur état réseau (HS / dégradé) par techno : 2G/3G/4G voix, 3G/4G/5G data. Pondération par le parc trimestriel ARCEP (sites totaux par opérateur sur 974) pour calculer le pourcentage HS. Zeop Mobile n'est pas couvert (hors dispositif réglementaire). Free Mobile utilise le réseau Orange (MOCN) à La Réunion, sans dénominateur propre. | 1 j | sitehs.arcep.fr |
Collectivités et établissements publics territoriaux
| Organisme | Données | Fréquence | Lien |
|---|---|---|---|
| Région Réunion / Car Jaune | Perturbations GTFS-RT du réseau interurbain, positions temps réel des bus, retards par trajet | 2–5 min | carjaune.re |
| Grand Port Maritime de La Réunion | Navires au port, arrivées, attendus, départs | 30 min | reunion.port.fr |
| EDF SEI Réunion | Travaux programmés avec coupures et plages horaires par commune/rue | 3 h | edf.fr |
| Opérateurs eau (8 délégataires) | Incidents, coupures et travaux programmés sur les réseaux d'adduction d'eau de La Réunion. Sources unifiées : Runéo, CISE Réunion, La Créole, Eaux de La Possession, Saur Derichebourg Aqua OI, CIREST, Régie de Cilaos, Mairie de Petite-Île. Filtre actif par défaut + agrégats historiques sur 7/30/90 jours | 30 min | runeo.re et autres sites des opérateurs |
| Centre Sécurité Requin / PR2P | Pièges PAVAC / PHF en mer, captures récentes | 30 min | pr2p.re |
Institutions européennes et internationales
| Organisme | Données | Fréquence | Lien |
|---|---|---|---|
| Copernicus CAMS (UE) | Qualité de l'air (AQI européen EEA) par commune : PM10, PM2.5, NO₂, SO₂, O₃, CO. Transit via Open-Meteo. | 30 min | copernicus.eu |
| EUMETSAT | Détection de feu satellite Meteosat Third Generation (MTG-I / FCI) sur le Piton de la Fournaise | 5–10 min | eumetsat.int |
| JTWC (Joint Typhoon Warning Center, US Navy) | Trajectoires cycloniques de l'hémisphère sud : bulletins TC Warning structurés en TAU 12h à 120h (lat/lon + vent maximal), normalisés vers le format CMRS pour fusion avec Météo-France | 6 h | metoc.navy.mil/jtwc |
| NASA FIRMS | Anomalies thermiques MODIS/VIIRS (hotspots) | 10 min | firms.modaps.eosdis.nasa.gov |
| IOC / UNESCO | Marégraphe temps réel Pointe des Galets (surveillance surcote) | 1 h | ioc-sealevelmonitoring.org |
| IGN / OSM / CARTO | Contours communes et zones, fond cartographique | statique | geo.api.gouv.fr |
Médias et actualités locales
| Organisme | Données | Fréquence | Lien |
|---|---|---|---|
| France Télévisions / Réunion La 1ère | Flux direct TV et radio service public | temps réel | la1ere.francetvinfo.fr |
| Radios locales (Hit FM, etc.) | Flux audio en direct (via Infomaniak / Streamakaci) | temps réel | |
| Zinfos974, Clicanoo (JIR), Imaz Press Réunion | Flux RSS d'actualités avec détection de zone géographique (Nord/Sud/Est/Ouest) | 10 min |
Sources techniques complémentaires
| Organisme | Données | Fréquence | Lien |
|---|---|---|---|
| CRGT (Région Réunion) | Centre Régional de Gestion du Trafic, événements de circulation routière et webcams routières via le service Infotrafic | 2 min | infotrafic.re |
| ouest-lareunion.com | Webcams côtières, météo des plages | 5 min | ouest-lareunion.com |
| MarineTraffic (AIS) | Photos de navires | 30 min | marinetraffic.com |
| Observatoire Meteor-OI | Stations météo amateur complémentaires au réseau Météo-France | 5 min | meteor-oi.re |
Le rôle exact de 974.live
974.live effectue quatre opérations techniques, et uniquement celles-ci :
- Collecte périodique des flux publics via API, RSS, GTFS-RT ou scraping courtois de pages officielles quand aucune API n'existe.
- Normalisation technique : unification des formats (JSON), encodage UTF-8, reformulation de clés pour la cohérence interne, conversion d'unités accessoires (m/s → km/h, secondes → minutes) sans modifier les valeurs.
- Mise en cache avec TTL adapté à chaque source pour éviter de surcharger les serveurs publics et respecter les rate limits éventuels.
- Agrégation spatiale : indexation par commune et regroupement par zone cardinale de Météo-France (Nord / Est / Sud-Est / Sud / Ouest) pour faciliter la lecture, sans jamais fusionner des données de producteurs différents.
Aucune donnée scientifique, sanitaire ou opérationnelle n'est produite, recalibrée ou réinterprétée par 974.live. Si une valeur est douteuse, la version de référence fait foi : celle de l'organisme producteur, accessible via les liens sources affichés sur chaque panel.
Fréquences de rafraîchissement
Les cadences de polling côté client sont alignées sur les cadences de publication des producteurs. Surveiller plus souvent ne produirait aucune donnée fraîche supplémentaire ; les serveurs publics n'actualisent pas à la seconde. Les fréquences figurent dans les tableaux ci-dessus et sont également exposées dans le pied de chaque panel via le champ « Maj ».
Limites d'interprétation
- Les prédictions (marées SHOM, ETA bus GTFS-RT) sont affichées telles que les producteurs les publient ; tout écart avec la réalité est inhérent à la méthode du producteur.
- Les données satellites MTG et FIRMS ont une résolution grossière (2 km pour MTG, 375 m pour VIIRS) : elles détectent un signal thermique, pas un feu précisément localisé.
- Les modèles numériques (AQI CAMS, MFWAM) sont des estimations de modèles physiques et non des mesures ponctuelles : ils sont représentatifs à l'échelle régionale, pas hyperlocale.
- Les seuils d'alerte reproduits (vigilance, AQI EEA, gravité sécheresse, classement ARS) sont ceux des producteurs ; 974.live ne crée aucun seuil propre.
Mentions légales des données
Les données publiques utilisées restent la propriété de leurs producteurs et sont diffusées selon les licences qu'ils définissent (Licence Ouverte, Etalab, Creative Commons, ou licences spécifiques). 974.live respecte ces licences, cite systématiquement la source et fournit un lien vers la page officielle pour chaque donnée affichée.
Pour toute question scientifique, sanitaire ou opérationnelle concernant une donnée spécifique, il convient de s'adresser directement à l'organisme producteur concerné, listé dans les tableaux ci-dessus.
Contact éditorial
Pour toute remarque de justesse éditoriale, correction de libellé, ajout de source ou demande de partenariat institutionnel : privacy@974.live (l'adresse fait office de point de contact général).